News:

Welcome to V.L.H

Main Menu
Welcome to verylittlehelps. Please login or sign up.

27-04-24, 08:33AM

Login with username, password and session length
Members
Stats
  • Total Posts: 38,423
  • Total Topics: 640
  • Online today: 553
  • Online ever: 1,436
  • (24-01-24, 01:01AM)
Users Online
Users: 5
Guests: 531
Total: 536

verylittlehelps - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
5,904
Total Posts:
38,423
Total Topics:
640
Total Categories:
6
Users Online:
536
Most Online:
1,436 - 24-01-24, 01:01AM
Online today:
553
Total page views:
110,227,749
Average registrations per day:
7.87
Average posts per day:
43.90
Average topics per day:
1.47
Total Boards:
18
Latest Member:
Gray1983
Average online per day:
99.36
Gender stats:
None: 4920
Female: 533
Male: 451
Average page views per day:
19,044.19

Top 10 Posters

Nomad
1,305
lucgeo
1,254
NightAndDay
1,224
Redshoes
885
oldfashionedplayer
498
penguin
464
lackofinterest
464
barafear
419
gomezz
406
forrestgimp
402

Top Topic Starters

Nomad
122
dfl
29
gomezz
18
Vinny1985
14
person7
13
Mark calloway
13
Tazd9t9
12
Faceandgo
11
Bobmay
10
ihavequestions23
10

Most Time Online

Nomad
177d 6h 7m
lopezmcgrath
134d 5h 23m
optout
74d 53m
The Mrs
67d 4h 37m
gomezz
56d 1h 37m
Luchagore
50d 15h 18m
tumshie
49d 2h 49m
Tegai
46d 10h 24m
penguin
40d 22h 58m
bridget
38d 3h 44m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 30 1,739 347 1,436 9,597,849
April 2024 8 279 34 869 3,275,592
March 2024 17 599 88 597 3,033,404
February 2024 1 494 150 540 2,312,120
January 2024 4 367 75 1,436 976,733
* 2023 62 5,345 1,032 1,040 6,109,565
December 2023 3 84 26 108 700,383
November 2023 4 156 27 160 637,608
October 2023 4 206 25 109 390,640
2023-10-01 0 14 0 63 8,721
2023-10-02 0 21 0 63 11,586
2023-10-03 0 5 0 78 9,862
2023-10-04 0 5 0 78 9,783
2023-10-05 0 0 0 62 7,933
2023-10-06 0 0 1 64 8,026
2023-10-07 0 3 0 83 9,103
2023-10-08 0 5 1 61 7,493
2023-10-09 0 6 1 79 22,040
2023-10-10 0 3 0 79 12,742
2023-10-11 1 4 1 72 9,507
2023-10-12 0 7 0 78 12,415
2023-10-13 0 0 3 69 15,721
2023-10-14 0 5 1 73 20,752
2023-10-15 0 1 0 74 52,768
2023-10-16 0 3 2 69 11,889
2023-10-17 0 1 1 63 8,102
2023-10-18 0 4 0 77 8,973
2023-10-19 0 4 0 102 8,933
2023-10-20 0 10 0 104 10,324
2023-10-21 0 5 2 100 8,270
2023-10-22 0 7 0 91 16,313
2023-10-23 1 12 0 90 10,073
2023-10-24 0 9 5 109 14,274
2023-10-25 2 23 3 95 13,012
2023-10-26 0 8 3 100 11,587
2023-10-27 0 11 0 90 11,090
2023-10-28 0 4 0 70 10,784
2023-10-29 0 3 0 73 8,868
2023-10-30 0 13 0 76 9,693
2023-10-31 0 10 1 84 10,003
September 2023 1 261 30 121 419,701
August 2023 3 223 36 109 315,719
July 2023 7 294 55 92 336,593
June 2023 6 273 48 114 302,662
May 2023 3 385 140 155 475,090
April 2023 8 623 75 119 407,898
March 2023 6 637 93 145 469,037
February 2023 5 986 33 403 712,364
January 2023 12 1,217 444 1,040 941,870
* 2022 102 4,913 987 392 5,315,416
December 2022 7 287 50 111 360,974
November 2022 7 234 45 111 370,696
October 2022 4 265 91 142 428,047
September 2022 7 483 72 191 458,735
August 2022 14 355 61 85 366,218
2022-08-01 2 10 4 81 11,022
2022-08-02 0 6 1 79 12,190
2022-08-03 0 11 3 85 12,725
2022-08-04 0 4 1 64 10,727
2022-08-05 0 17 3 68 10,373
2022-08-06 0 8 1 73 12,277
2022-08-07 0 4 1 65 10,617
2022-08-08 0 5 1 60 9,970
2022-08-09 0 2 1 65 9,895
2022-08-10 0 6 2 68 11,230
2022-08-11 1 6 3 76 11,003
2022-08-12 0 5 1 64 9,204
2022-08-13 1 7 1 61 9,467
2022-08-14 0 10 0 66 18,404
2022-08-15 0 8 3 71 12,556
2022-08-16 1 9 5 72 13,136
2022-08-17 1 10 0 73 10,779
2022-08-18 1 11 2 85 11,854
2022-08-19 0 19 1 72 10,947
2022-08-20 0 17 2 63 10,686
2022-08-21 1 9 3 72 9,931
2022-08-22 0 14 6 71 11,678
2022-08-23 1 16 3 71 13,459
2022-08-24 0 17 2 70 13,881
2022-08-25 0 25 3 73 13,550
2022-08-26 1 21 3 79 12,489
2022-08-27 0 11 1 66 11,158
2022-08-28 2 29 2 68 10,349
2022-08-29 1 16 1 74 13,747
2022-08-30 1 9 1 69 14,796
2022-08-31 0 13 0 64 12,118
July 2022 9 324 51 216 391,245
June 2022 6 432 102 107 398,699
May 2022 10 492 85 124 501,558
April 2022 9 612 122 392 524,679
March 2022 10 463 84 108 506,812
2022-03-01 0 25 2 108 26,359
2022-03-02 1 22 0 91 17,742
2022-03-03 0 21 7 92 17,064
2022-03-04 1 26 8 81 14,801
2022-03-05 0 28 2 72 15,132
2022-03-06 0 9 2 81 13,030
2022-03-07 0 22 3 93 18,270
2022-03-08 1 14 3 83 21,129
2022-03-09 0 7 2 84 15,137
2022-03-10 0 7 4 84 15,466
2022-03-11 0 26 7 77 14,600
2022-03-12 1 25 4 67 13,394
2022-03-13 0 9 1 75 16,809
2022-03-14 0 3 1 81 14,018
2022-03-15 0 6 1 83 15,709
2022-03-16 0 10 1 79 13,891
2022-03-17 0 3 4 79 14,715
2022-03-18 0 17 4 73 15,076
2022-03-19 0 10 1 63 16,327
2022-03-20 0 7 0 76 17,617
2022-03-21 2 31 3 84 17,402
2022-03-22 0 7 3 76 14,636
2022-03-23 1 14 3 86 18,105
2022-03-24 0 9 0 84 14,543
2022-03-25 0 4 4 87 13,790
2022-03-26 0 18 2 65 13,847
2022-03-27 1 6 1 72 14,447
2022-03-28 1 13 3 80 17,323
2022-03-29 1 16 3 81 14,748
2022-03-30 0 26 3 99 18,886
2022-03-31 0 22 2 94 22,799
February 2022 6 608 116 214 535,035
January 2022 13 358 108 231 472,718
* 2021 139 6,175 1,455 660 6,729,957
December 2021 11 461 77 113 477,959
November 2021 4 463 104 252 643,816
2021-11-01 0 22 0 107 16,575
2021-11-02 0 17 7 105 16,157
2021-11-03 0 13 5 105 16,795
2021-11-04 1 28 5 96 15,653
2021-11-05 0 13 3 89 13,752
2021-11-06 0 15 3 82 13,887
2021-11-07 0 12 1 94 19,677
2021-11-08 0 15 8 107 15,606
2021-11-09 0 19 5 93 13,613
2021-11-10 0 26 8 96 14,559
2021-11-11 1 14 7 91 15,499
2021-11-12 1 31 10 93 14,513
2021-11-13 0 35 1 78 13,436
2021-11-14 0 8 1 103 15,261
2021-11-15 0 17 3 96 16,348
2021-11-16 0 15 3 90 17,140
2021-11-17 0 20 2 96 13,196
2021-11-18 0 3 1 90 11,073
2021-11-19 0 4 1 81 10,921
2021-11-20 0 12 4 91 10,723
2021-11-21 0 14 1 89 10,550
2021-11-22 0 17 3 98 12,197
2021-11-23 0 10 3 97 13,790
2021-11-24 0 7 4 102 14,519
2021-11-25 0 9 2 252 13,005
2021-11-26 0 7 3 94 13,832
2021-11-27 0 10 3 85 12,275
2021-11-28 1 16 3 85 12,053
2021-11-29 0 16 1 100 150,685
2021-11-30 0 18 3 101 96,526
October 2021 16 549 87 118 489,557
September 2021 14 351 86 98 460,146
August 2021 12 362 91 100 671,637
July 2021 7 291 88 102 391,433
June 2021 8 416 84 660 471,117
May 2021 15 376 107 116 563,411
April 2021 15 432 119 119 642,835
March 2021 8 998 323 394 793,866
February 2021 16 678 131 193 567,602
January 2021 13 798 158 123 556,578
* 2020 205 9,955 4,698 968 8,483,045
December 2020 12 482 90 105 434,815
2020-12-01 0 15 5 105 16,047
2020-12-02 1 32 2 98 17,112
2020-12-03 0 20 2 94 16,516
2020-12-04 0 14 1 98 14,444
2020-12-05 0 8 3 83 13,709
2020-12-06 1 17 2 84 14,237
2020-12-07 1 7 7 85 14,696
2020-12-08 1 7 2 94 13,176
2020-12-09 1 8 2 101 15,955
2020-12-10 0 16 3 93 16,545
2020-12-11 3 19 3 86 15,543
2020-12-12 0 7 4 94 16,981
2020-12-13 0 26 2 90 18,298
2020-12-14 0 17 5 81 16,088
2020-12-15 1 27 8 78 15,981
2020-12-16 0 23 3 91 13,533
2020-12-17 0 13 5 82 13,409
2020-12-18 0 11 3 71 13,571
2020-12-19 0 3 4 71 10,970
2020-12-20 0 13 2 79 12,000
2020-12-21 1 26 1 81 13,437
2020-12-22 1 13 1 76 12,261
2020-12-23 0 17 3 70 10,944
2020-12-24 1 18 1 66 15,568
2020-12-25 0 11 3 88 10,490
2020-12-26 0 9 0 60 9,914
2020-12-27 0 22 2 75 12,131
2020-12-28 0 24 1 76 14,248
2020-12-29 0 8 4 80 12,517
2020-12-30 0 12 2 71 13,049
2020-12-31 0 19 4 68 11,445
November 2020 18 572 112 154 573,145
October 2020 18 696 120 144 624,776
2020-10-01 0 22 5 112 17,840
2020-10-02 0 11 3 110 46,166
2020-10-03 0 12 4 97 18,664
2020-10-04 0 5 3 98 21,004
2020-10-05 0 12 3 100 16,851
2020-10-06 0 16 1 110 15,953
2020-10-07 1 25 5 118 17,634
2020-10-08 1 36 1 102 18,335
2020-10-09 2 36 3 109 17,751
2020-10-10 2 45 5 119 16,884
2020-10-11 2 30 5 110 17,433
2020-10-12 0 15 3 107 17,138
2020-10-13 0 26 6 109 17,946
2020-10-14 2 22 4 115 19,395
2020-10-15 1 28 9 144 21,883
2020-10-16 0 23 5 128 21,670
2020-10-17 1 11 3 98 16,819
2020-10-18 1 16 3 101 18,547
2020-10-19 1 12 5 144 17,910
2020-10-20 0 20 9 106 19,746
2020-10-21 1 28 1 106 18,588
2020-10-22 0 33 3 113 21,974
2020-10-23 1 37 2 103 19,374
2020-10-24 0 25 3 92 19,350
2020-10-25 1 21 3 107 25,987
2020-10-26 0 24 1 114 24,127
2020-10-27 0 16 2 100 20,353
2020-10-28 0 25 6 103 21,803
2020-10-29 0 28 6 102 20,341
2020-10-30 0 15 5 117 18,356
2020-10-31 1 21 3 103 18,954
September 2020 16 651 318 123 575,389
August 2020 8 600 145 141 605,372
July 2020 16 886 202 525 736,182
June 2020 18 841 221 135 568,545
2020-06-01 0 29 12 114 18,186
2020-06-02 2 48 9 134 22,594
2020-06-03 0 40 4 120 21,864
2020-06-04 0 17 12 126 19,492
2020-06-05 0 64 9 135 24,922
2020-06-06 0 44 4 109 25,941
2020-06-07 0 23 6 110 19,870
2020-06-08 0 21 10 113 20,532
2020-06-09 1 32 6 114 20,451
2020-06-10 0 16 7 108 19,259
2020-06-11 0 29 10 102 18,186
2020-06-12 2 37 8 110 19,201
2020-06-13 0 28 6 93 16,138
2020-06-14 3 50 7 100 17,581
2020-06-15 0 28 4 108 24,021
2020-06-16 0 20 9 112 18,940
2020-06-17 1 25 7 112 18,897
2020-06-18 0 25 4 108 19,477
2020-06-19 0 30 10 101 15,920
2020-06-20 0 21 5 84 14,202
2020-06-21 2 37 5 100 18,525
2020-06-22 0 31 16 119 19,666
2020-06-23 0 23 4 98 17,886
2020-06-24 2 15 4 100 14,816
2020-06-25 0 18 11 133 18,352
2020-06-26 2 23 4 93 15,508
2020-06-27 0 27 8 87 14,430
2020-06-28 2 15 4 103 16,226
2020-06-29 1 14 6 122 19,527
2020-06-30 0 11 10 109 17,935
May 2020 9 661 249 166 647,844
April 2020 16 897 294 211 895,899
March 2020 28 1,751 780 420 1,135,721
2020-03-01 0 61 5 209 30,385
2020-03-02 1 28 25 199 31,331
2020-03-03 0 58 20 202 32,510
2020-03-04 1 47 24 212 65,219
2020-03-05 0 25 26 186 72,086
2020-03-06 1 52 26 193 36,179
2020-03-07 0 35 21 173 50,646
2020-03-08 1 31 24 158 33,197
2020-03-09 0 64 20 203 35,978
2020-03-10 0 62 17 188 33,867
2020-03-11 0 34 20 185 26,162
2020-03-12 2 36 21 200 29,354
2020-03-13 0 31 23 174 26,537
2020-03-14 1 27 14 162 24,513
2020-03-15 1 57 22 190 29,414
2020-03-16 4 63 11 378 35,716
2020-03-17 2 49 30 420 37,696
2020-03-18 2 89 50 289 38,995
2020-03-19 3 88 28 326 34,966
2020-03-20 1 77 25 317 32,923
2020-03-21 0 57 27 315 35,306
2020-03-22 0 54 21 293 34,674
2020-03-23 1 87 24 339 36,975
2020-03-24 1 58 31 343 37,540
2020-03-25 1 87 34 301 57,992
2020-03-26 0 62 39 317 37,995
2020-03-27 1 42 39 363 42,596
2020-03-28 0 69 26 309 27,778
2020-03-29 1 71 29 190 26,159
2020-03-30 3 91 26 185 30,070
2020-03-31 0 59 32 174 30,962
February 2020 26 1,092 1,112 483 789,868
January 2020 20 826 1,055 968 895,489
* 2019 245 14,624 7,055 818 11,166,131
December 2019 13 588 923 409 833,918
November 2019 23 752 798 456 872,858
October 2019 15 856 655 238 785,996
September 2019 8 907 710 222 784,265
August 2019 23 1,680 977 818 1,261,010
2019-08-01 0 51 29 224 45,400
2019-08-02 0 37 33 221 37,278
2019-08-03 0 30 23 201 38,428
2019-08-04 2 45 29 205 39,024
2019-08-05 3 146 70 818 102,049
2019-08-06 1 82 53 357 73,045
2019-08-07 1 48 24 300 50,322
2019-08-08 1 45 49 291 49,878
2019-08-09 1 75 43 304 53,649
2019-08-10 0 57 26 225 39,884
2019-08-11 1 86 29 235 35,790
2019-08-12 2 41 33 275 42,775
2019-08-13 1 78 27 261 42,033
2019-08-14 1 54 33 268 39,412
2019-08-15 0 81 26 242 38,140
2019-08-16 0 45 33 219 35,517
2019-08-17 0 19 27 197 30,095
2019-08-18 1 37 21 215 31,356
2019-08-19 2 99 35 251 40,168
2019-08-20 1 88 35 227 35,979
2019-08-21 0 59 24 212 34,757
2019-08-22 2 47 23 220 33,634
2019-08-23 0 63 34 207 32,081
2019-08-24 0 16 28 177 25,227
2019-08-25 0 30 26 179 25,663
2019-08-26 0 27 30 189 61,628
2019-08-27 1 38 31 207 28,252
2019-08-28 0 41 19 213 30,371
2019-08-29 0 31 28 208 28,925
2019-08-30 2 44 31 200 31,526
2019-08-31 0 40 25 182 28,724
July 2019 20 904 334 234 946,853
June 2019 29 1,576 229 373 903,385
May 2019 17 933 246 206 802,909
April 2019 22 1,755 395 339 906,534
March 2019 26 1,217 385 253 831,164
February 2019 28 1,936 674 515 1,234,008
January 2019 21 1,520 729 642 1,003,231
* 2018 338 12,871 2,057 544 8,210,792
December 2018 21 527 137 191 670,513
November 2018 28 624 128 199 598,755
October 2018 21 528 116 169 559,679
September 2018 24 785 96 157 689,305
August 2018 29 946 160 154 608,495
July 2018 33 1,598 147 155 622,954
June 2018 32 1,125 132 178 694,561
May 2018 26 897 111 244 638,070
April 2018 28 1,140 122 162 611,091
March 2018 36 1,176 151 360 665,004
February 2018 27 1,540 154 233 694,051
January 2018 33 1,985 603 544 1,158,314
2018-01-01 1 31 2 158 30,762
2018-01-02 0 28 4 148 31,800
2018-01-03 0 19 7 178 33,149
2018-01-04 0 34 6 170 34,815
2018-01-05 1 19 6 157 33,110
2018-01-06 0 18 5 128 21,701
2018-01-07 1 19 8 160 21,310
2018-01-08 2 45 14 206 33,385
2018-01-09 1 32 10 170 29,142
2018-01-10 1 24 17 183 29,357
2018-01-11 1 54 16 190 32,356
2018-01-12 0 27 6 162 26,520
2018-01-13 0 28 7 145 20,613
2018-01-14 0 53 6 180 22,712
2018-01-15 1 53 9 204 29,089
2018-01-16 0 43 5 186 26,802
2018-01-17 2 44 13 210 29,416
2018-01-18 3 173 87 497 72,034
2018-01-19 0 123 61 341 65,721
2018-01-20 3 188 48 322 58,209
2018-01-21 4 128 47 324 59,875
2018-01-22 2 224 88 544 101,463
2018-01-23 2 100 37 300 59,437
2018-01-24 1 54 28 187 38,989
2018-01-25 0 60 15 191 33,115
2018-01-26 0 64 11 194 31,219
2018-01-27 1 68 6 174 29,434
2018-01-28 1 54 6 183 29,918
2018-01-29 3 70 9 194 31,468
2018-01-30 0 50 10 208 30,692
2018-01-31 2 58 9 193 30,701
* 2017 422 21,277 2,562 410 10,014,462
December 2017 25 858 85 242 797,791
November 2017 30 1,117 157 175 754,651
October 2017 29 1,142 140 173 722,032
September 2017 18 1,251 139 185 760,864
August 2017 36 1,513 153 182 782,072
2017-08-01 5 57 10 163 27,708
2017-08-02 1 66 7 169 25,586
2017-08-03 0 40 9 173 25,539
2017-08-04 2 51 8 145 22,507
2017-08-05 4 41 1 131 22,005
2017-08-06 0 45 2 150 22,513
2017-08-07 4 56 6 158 26,217
2017-08-08 1 53 6 159 26,347
2017-08-09 0 31 4 161 23,594
2017-08-10 2 44 4 144 24,181
2017-08-11 0 36 4 153 22,622
2017-08-12 1 34 5 139 21,768
2017-08-13 1 65 3 150 31,553
2017-08-14 2 49 3 164 33,137
2017-08-15 2 70 2 155 25,404
2017-08-16 0 59 2 129 23,376
2017-08-17 1 41 5 173 23,979
2017-08-18 1 56 10 153 25,582
2017-08-19 1 63 6 144 24,393
2017-08-20 1 50 5 168 24,396
2017-08-21 1 75 2 172 27,690
2017-08-22 0 49 6 175 27,495
2017-08-23 0 54 7 177 27,527
2017-08-24 1 70 13 182 27,379
2017-08-25 1 43 3 139 22,738
2017-08-26 0 44 2 141 21,802
2017-08-27 2 28 3 147 22,449
2017-08-28 1 54 5 171 26,916
2017-08-29 0 22 2 164 26,539
2017-08-30 0 33 3 174 25,142
2017-08-31 1 34 5 162 23,988
July 2017 39 1,718 193 242 834,428
June 2017 39 2,010 237 315 882,721
May 2017 53 2,160 189 212 844,861
April 2017 39 2,425 433 410 1,056,808
March 2017 48 2,456 199 226 826,038
February 2017 24 2,607 359 303 907,767
2017-02-01 0 43 8 157 24,465
2017-02-02 0 92 13 186 31,299
2017-02-03 1 90 17 167 33,227
2017-02-04 1 66 14 147 28,083
2017-02-05 0 58 10 177 29,836
2017-02-06 0 57 19 215 38,998
2017-02-07 1 95 17 201 44,477
2017-02-08 1 70 9 209 40,077
2017-02-09 0 74 12 303 41,639
2017-02-10 1 48 6 158 25,061
2017-02-11 1 88 5 157 25,788
2017-02-12 1 62 6 163 30,435
2017-02-13 2 109 9 197 32,044
2017-02-14 0 65 3 168 30,492
2017-02-15 2 53 6 153 24,522
2017-02-16 2 67 4 159 27,821
2017-02-17 0 130 8 158 25,629
2017-02-18 2 78 6 143 27,523
2017-02-19 0 61 6 144 25,076
2017-02-20 0 131 9 193 28,753
2017-02-21 2 140 14 192 31,205
2017-02-22 0 62 10 199 32,419
2017-02-23 1 195 50 268 51,162
2017-02-24 1 147 34 211 38,870
2017-02-25 1 138 21 188 33,386
2017-02-26 0 107 17 193 35,321
2017-02-27 3 154 14 226 34,045
2017-02-28 1 127 12 226 36,114
January 2017 42 2,020 278 308 844,429
* 2016 517 22,449 3,163 582 8,378,038
December 2016 44 1,323 113 133 562,237
November 2016 47 1,923 166 182 697,770
2016-11-01 2 68 5 133 25,573
2016-11-02 3 62 8 140 25,851
2016-11-03 1 65 9 155 28,039
2016-11-04 1 73 8 148 30,957
2016-11-05 1 80 4 156 22,059
2016-11-06 3 65 8 146 24,774
2016-11-07 3 98 4 182 32,023
2016-11-08 2 63 9 160 28,244
2016-11-09 1 37 5 132 21,645
2016-11-10 1 55 11 126 30,371
2016-11-11 1 53 7 107 19,273
2016-11-12 4 38 7 129 16,809
2016-11-13 0 40 2 131 19,187
2016-11-14 1 33 2 135 19,759
2016-11-15 2 70 9 148 29,153
2016-11-16 0 84 4 149 29,588
2016-11-17 0 42 5 139 22,390
2016-11-18 1 63 6 128 22,232
2016-11-19 1 51 6 103 18,086
2016-11-20 1 78 4 133 19,097
2016-11-21 4 68 3 147 20,481
2016-11-22 2 79 6 137 22,805
2016-11-23 2 95 3 134 23,706
2016-11-24 2 68 9 133 31,087
2016-11-25 2 60 4 124 22,952
2016-11-26 1 52 5 115 16,776
2016-11-27 3 81 4 130 17,100
2016-11-28 1 63 4 122 19,863
2016-11-29 0 71 1 127 18,674
2016-11-30 1 68 4 133 19,216
October 2016 55 2,021 258 199 854,514
September 2016 43 2,653 794 582 1,118,782
August 2016 43 1,384 208 162 527,503
July 2016 24 973 121 125 470,959
June 2016 46 2,167 273 200 689,870
May 2016 34 1,685 164 166 552,619
April 2016 44 1,496 138 163 637,412
March 2016 54 2,120 212 167 807,658
2016-03-01 2 78 14 167 29,672
2016-03-02 1 59 10 144 26,931
2016-03-03 4 96 8 134 45,552
2016-03-04 0 82 4 137 26,583
2016-03-05 2 80 5 116 27,511
2016-03-06 1 83 13 126 29,277
2016-03-07 0 70 13 153 33,340
2016-03-08 4 117 11 150 29,737
2016-03-09 2 124 10 146 29,166
2016-03-10 2 98 6 131 28,973
2016-03-11 3 80 8 161 27,843
2016-03-12 1 47 9 148 26,424
2016-03-13 1 53 7 162 27,017
2016-03-14 4 94 7 145 29,373
2016-03-15 2 60 6 132 26,570
2016-03-16 3 62 8 144 21,646
2016-03-17 2 65 6 125 30,094
2016-03-18 2 58 7 138 32,296
2016-03-19 1 27 5 107 19,678
2016-03-20 1 74 5 130 21,029
2016-03-21 2 34 7 112 23,911
2016-03-22 1 53 4 127 28,872
2016-03-23 1 58 2 120 27,548
2016-03-24 2 48 6 122 18,659
2016-03-25 0 46 2 100 17,176
2016-03-26 0 35 3 95 14,745
2016-03-27 0 27 5 90 15,809
2016-03-28 1 61 4 115 18,178
2016-03-29 1 75 7 116 20,466
2016-03-30 6 96 3 121 24,806
2016-03-31 2 80 7 123 28,776
February 2016 43 2,877 446 334 851,457
January 2016 40 1,827 270 277 607,257
* 2015 595 21,595 3,611 826 9,359,003
December 2015 32 853 66 82 353,890
November 2015 33 1,261 195 91 420,369
2015-11-01 1 35 4 74 14,201
2015-11-02 5 57 10 91 15,893
2015-11-03 1 40 7 77 13,884
2015-11-04 0 22 10 89 12,843
2015-11-05 1 46 8 85 13,834
2015-11-06 1 44 2 79 15,072
2015-11-07 3 42 8 67 13,969
2015-11-08 1 29 4 88 13,634
2015-11-09 1 37 9 87 15,426
2015-11-10 0 35 12 83 15,199
2015-11-11 1 25 12 85 14,290
2015-11-12 1 43 10 87 13,985
2015-11-13 1 48 9 75 12,306
2015-11-14 3 31 3 66 14,415
2015-11-15 0 39 5 68 12,304
2015-11-16 0 23 15 81 12,672
2015-11-17 1 17 7 75 12,137
2015-11-18 1 39 12 73 11,840
2015-11-19 2 65 3 74 13,577
2015-11-20 0 35 7 69 13,103
2015-11-21 1 40 6 63 12,457
2015-11-22 0 61 4 67 14,884
2015-11-23 2 68 7 76 15,912
2015-11-24 2 46 4 81 15,670
2015-11-25 2 70 3 75 16,437
2015-11-26 0 11 4 76 13,601
2015-11-27 0 31 2 91 14,743
2015-11-28 0 25 3 56 10,189
2015-11-29 1 85 1 68 19,992
2015-11-30 1 72 4 74 11,900
October 2015 52 1,342 102 107 479,953
2015-10-01 1 41 1 77 13,250
2015-10-02 2 59 0 78 13,749
2015-10-03 2 33 2 74 14,840
2015-10-04 4 58 0 82 15,632
2015-10-05 3 62 2 86 18,609
2015-10-06 2 26 4 81 16,240
2015-10-07 2 80 1 91 19,281
2015-10-08 1 49 6 85 16,196
2015-10-09 1 36 9 87 17,110
2015-10-10 1 17 0 69 13,814
2015-10-11 0 38 1 76 15,165
2015-10-12 4 53 2 89 15,774
2015-10-13 0 35 5 72 14,983
2015-10-14 2 36 2 84 14,873
2015-10-15 1 45 0 88 15,629
2015-10-16 3 49 2 74 15,163
2015-10-17 0 44 2 75 11,519
2015-10-18 2 33 2 79 11,970
2015-10-19 2 50 5 83 14,663
2015-10-20 2 34 2 80 14,337
2015-10-21 2 39 2 74 15,117
2015-10-22 2 38 5 107 20,322
2015-10-23 2 54 1 82 17,510
2015-10-24 3 68 2 71 22,453
2015-10-25 1 58 5 74 13,879
2015-10-26 2 39 3 70 13,818
2015-10-27 0 24 13 71 13,732
2015-10-28 1 50 6 85 14,751
2015-10-29 3 46 11 79 19,815
2015-10-30 0 31 3 74 14,275
2015-10-31 1 17 3 60 11,484
September 2015 45 1,153 60 85 377,447
August 2015 42 1,061 74 90 498,636
July 2015 47 1,297 89 85 432,107
June 2015 43 1,238 79 90 606,352
May 2015 45 1,447 109 136 922,750
April 2015 65 1,881 199 188 1,096,280
March 2015 64 2,069 202 197 1,179,261
February 2015 55 4,977 1,166 826 1,852,126
January 2015 72 3,016 1,270 300 1,139,832
* 2014 673 19,978 7,807 222 8,856,275
December 2014 63 1,241 866 105 785,661
November 2014 58 1,240 193 164 917,224
October 2014 30 1,493 234 123 986,941
September 2014 42 1,190 336 156 1,376,793
August 2014 53 1,320 471 113 885,771
July 2014 66 2,205 516 141 964,849
2014-07-01 2 102 9 110 25,373
2014-07-02 1 97 18 105 28,034
2014-07-03 1 74 21 120 28,473
2014-07-04 3 65 16 113 27,938
2014-07-05 0 42 19 96 22,608
2014-07-06 2 71 5 93 20,965
2014-07-07 6 102 19 106 29,712
2014-07-08 3 60 20 96 30,548
2014-07-09 2 66 20 94 32,910
2014-07-10 2 63 23 88 23,767
2014-07-11 0 53 23 88 21,328
2014-07-12 0 34 13 71 20,913
2014-07-13 0 30 13 79 18,163
2014-07-14 3 76 15 88 23,905
2014-07-15 3 54 16 104 28,367
2014-07-16 3 79 20 105 34,532
2014-07-17 2 68 16 90 39,195
2014-07-18 2 71 25 91 43,976
2014-07-19 3 130 19 88 47,549
2014-07-20 2 76 12 87 39,115
2014-07-21 3 166 17 141 43,506
2014-07-22 3 141 23 111 41,250
2014-07-23 0 67 19 103 41,444
2014-07-24 2 39 15 93 35,699
2014-07-25 6 63 13 112 35,106
2014-07-26 1 51 16 81 35,114
2014-07-27 1 56 15 89 35,781
2014-07-28 2 56 12 91 33,838
2014-07-29 1 39 5 82 26,024
2014-07-30 4 35 23 88 23,803
2014-07-31 3 79 16 120 25,913
June 2014 61 2,089 404 149 693,734
May 2014 57 1,724 639 114 611,038
April 2014 72 2,233 1,434 166 620,164
March 2014 63 2,357 1,249 222 466,454
February 2014 59 1,503 661 61 258,662
2014-02-01 4 67 21 42 9,017
2014-02-02 4 69 28 50 9,292
2014-02-03 2 45 30 49 9,541
2014-02-04 1 29 30 56 9,468
2014-02-05 3 22 23 57 8,121
2014-02-06 2 109 27 54 10,588
2014-02-07 0 81 27 40 10,935
2014-02-08 4 36 19 40 9,857
2014-02-09 0 52 18 44 10,401
2014-02-10 0 29 28 48 9,644
2014-02-11 3 29 24 43 8,304
2014-02-12 1 24 11 42 7,693
2014-02-13 5 39 26 46 8,958
2014-02-14 4 63 23 40 8,635
2014-02-15 1 56 32 46 10,851
2014-02-16 4 45 21 40 8,172
2014-02-17 1 46 29 48 8,037
2014-02-18 1 95 22 46 9,472
2014-02-19 1 60 15 46 9,039
2014-02-20 1 33 20 61 9,012
2014-02-21 3 63 17 47 8,826
2014-02-22 3 25 18 43 7,213
2014-02-23 1 70 28 50 9,549
2014-02-24 0 60 24 57 9,801
2014-02-25 3 52 21 53 9,089
2014-02-26 2 44 28 44 9,343
2014-02-27 3 52 24 46 9,870
2014-02-28 2 108 27 49 9,934
January 2014 49 1,383 804 59 288,984
* 2013 764 19,225 1,926 94 3,521,179
December 2013 51 1,540 546 82 291,550
November 2013 67 1,466 127 55 313,477
October 2013 71 1,468 79 49 284,731
