Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
51 | 4,937 | 954 | 1,040 | 4,408,833 |
![]() |
0 | 38 | 0 | 78 | 27,899 |
![]() |
1 | 261 | 30 | 121 | 419,701 |
![]() |
3 | 223 | 36 | 109 | 315,719 |
![]() |
7 | 294 | 55 | 92 | 336,593 |
![]() |
6 | 273 | 48 | 114 | 302,662 |
![]() |
3 | 385 | 140 | 155 | 475,090 |
![]() |
8 | 623 | 75 | 119 | 407,898 |
![]() |
6 | 637 | 93 | 145 | 469,037 |
![]() |
5 | 986 | 33 | 403 | 712,364 |
![]() |
12 | 1,217 | 444 | 1,040 | 941,870 |
![]() |
102 | 4,913 | 987 | 392 | 5,315,416 |
![]() |
7 | 287 | 50 | 111 | 360,974 |
![]() |
7 | 234 | 45 | 111 | 370,696 |
2022-11-01 | 1 | 8 | 3 | 67 | 10,561 |
2022-11-02 | 0 | 14 | 0 | 75 | 12,249 |
2022-11-03 | 0 | 9 | 3 | 101 | 11,327 |
2022-11-04 | 1 | 9 | 5 | 96 | 14,826 |
2022-11-05 | 0 | 11 | 2 | 84 | 11,431 |
2022-11-06 | 0 | 6 | 1 | 69 | 9,421 |
2022-11-07 | 0 | 6 | 0 | 69 | 11,865 |
2022-11-08 | 1 | 13 | 1 | 69 | 13,000 |
2022-11-09 | 0 | 3 | 3 | 74 | 12,228 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 74 | 10,230 |
2022-11-11 | 0 | 2 | 1 | 74 | 13,395 |
2022-11-12 | 0 | 5 | 0 | 81 | 12,527 |
2022-11-13 | 1 | 9 | 1 | 111 | 14,921 |
2022-11-14 | 0 | 13 | 1 | 99 | 13,420 |
2022-11-15 | 1 | 24 | 1 | 76 | 11,671 |
2022-11-16 | 0 | 6 | 2 | 77 | 13,631 |
2022-11-17 | 0 | 8 | 0 | 75 | 10,759 |
2022-11-18 | 0 | 14 | 1 | 76 | 10,646 |
2022-11-19 | 0 | 18 | 3 | 86 | 11,658 |
2022-11-20 | 0 | 5 | 0 | 74 | 9,725 |
2022-11-21 | 0 | 4 | 2 | 104 | 11,329 |
2022-11-22 | 0 | 6 | 3 | 79 | 10,983 |
2022-11-23 | 0 | 1 | 0 | 85 | 15,913 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 3 | 91 | 12,407 |
2022-11-25 | 1 | 4 | 2 | 83 | 12,682 |
2022-11-26 | 0 | 4 | 1 | 84 | 15,865 |
2022-11-27 | 1 | 5 | 2 | 85 | 13,707 |
2022-11-28 | 0 | 9 | 2 | 68 | 12,707 |
2022-11-29 | 0 | 10 | 1 | 66 | 14,580 |
2022-11-30 | 0 | 8 | 1 | 76 | 11,032 |
![]() |
4 | 265 | 91 | 142 | 428,047 |
![]() |
7 | 483 | 72 | 191 | 458,735 |
![]() |
14 | 355 | 61 | 85 | 366,218 |
![]() |
9 | 324 | 51 | 216 | 391,245 |
![]() |
6 | 432 | 102 | 107 | 398,699 |
![]() |
10 | 492 | 85 | 124 | 501,558 |
2022-05-01 | 1 | 19 | 2 | 84 | 12,819 |
2022-05-02 | 0 | 20 | 1 | 82 | 14,388 |
2022-05-03 | 0 | 16 | 9 | 124 | 16,176 |
2022-05-04 | 0 | 13 | 0 | 78 | 15,406 |
2022-05-05 | 0 | 8 | 2 | 76 | 14,902 |
2022-05-06 | 0 | 21 | 1 | 73 | 19,382 |
2022-05-07 | 0 | 18 | 2 | 80 | 12,356 |
2022-05-08 | 1 | 11 | 1 | 71 | 13,282 |
2022-05-09 | 1 | 10 | 0 | 79 | 14,543 |
2022-05-10 | 1 | 21 | 2 | 80 | 18,509 |
2022-05-11 | 0 | 6 | 0 | 80 | 32,816 |
2022-05-12 | 0 | 7 | 1 | 80 | 18,473 |
2022-05-13 | 0 | 17 | 3 | 64 | 13,724 |
2022-05-14 | 1 | 11 | 3 | 66 | 13,606 |
2022-05-15 | 1 | 17 | 4 | 69 | 14,563 |
2022-05-16 | 0 | 19 | 3 | 77 | 12,516 |
2022-05-17 | 0 | 5 | 3 | 70 | 11,083 |
2022-05-18 | 0 | 4 | 0 | 72 | 14,633 |
2022-05-19 | 0 | 5 | 1 | 71 | 12,923 |
2022-05-20 | 1 | 21 | 6 | 82 | 14,769 |
2022-05-21 | 1 | 15 | 4 | 81 | 15,312 |
2022-05-22 | 0 | 14 | 1 | 83 | 12,578 |
2022-05-23 | 0 | 8 | 3 | 88 | 15,287 |
2022-05-24 | 0 | 31 | 7 | 106 | 20,248 |
2022-05-25 | 1 | 44 | 4 | 110 | 19,773 |
2022-05-26 | 1 | 45 | 4 | 99 | 19,211 |
2022-05-27 | 0 | 31 | 6 | 90 | 19,608 |
2022-05-28 | 0 | 15 | 3 | 79 | 16,826 |
2022-05-29 | 0 | 5 | 2 | 92 | 16,322 |
2022-05-30 | 0 | 5 | 5 | 96 | 17,034 |
2022-05-31 | 0 | 10 | 2 | 86 | 18,490 |
![]() |
9 | 612 | 122 | 392 | 524,679 |
![]() |
10 | 463 | 84 | 108 | 506,812 |
2022-03-01 | 0 | 25 | 2 | 108 | 26,359 |
2022-03-02 | 1 | 22 | 0 | 91 | 17,742 |
2022-03-03 | 0 | 21 | 7 | 92 | 17,064 |
2022-03-04 | 1 | 26 | 8 | 81 | 14,801 |
2022-03-05 | 0 | 28 | 2 | 72 | 15,132 |
2022-03-06 | 0 | 9 | 2 | 81 | 13,030 |
2022-03-07 | 0 | 22 | 3 | 93 | 18,270 |
2022-03-08 | 1 | 14 | 3 | 83 | 21,129 |
2022-03-09 | 0 | 7 | 2 | 84 | 15,137 |
2022-03-10 | 0 | 7 | 4 | 84 | 15,466 |
2022-03-11 | 0 | 26 | 7 | 77 | 14,600 |
2022-03-12 | 1 | 25 | 4 | 67 | 13,394 |
2022-03-13 | 0 | 9 | 1 | 75 | 16,809 |
2022-03-14 | 0 | 3 | 1 | 81 | 14,018 |
2022-03-15 | 0 | 6 | 1 | 83 | 15,709 |
2022-03-16 | 0 | 10 | 1 | 79 | 13,891 |
2022-03-17 | 0 | 3 | 4 | 79 | 14,715 |
2022-03-18 | 0 | 17 | 4 | 73 | 15,076 |
2022-03-19 | 0 | 10 | 1 | 63 | 16,327 |
2022-03-20 | 0 | 7 | 0 | 76 | 17,617 |
2022-03-21 | 2 | 31 | 3 | 84 | 17,402 |
2022-03-22 | 0 | 7 | 3 | 76 | 14,636 |
2022-03-23 | 1 | 14 | 3 | 86 | 18,105 |
2022-03-24 | 0 | 9 | 0 | 84 | 14,543 |
2022-03-25 | 0 | 4 | 4 | 87 | 13,790 |
2022-03-26 | 0 | 18 | 2 | 65 | 13,847 |
2022-03-27 | 1 | 6 | 1 | 72 | 14,447 |
2022-03-28 | 1 | 13 | 3 | 80 | 17,323 |
2022-03-29 | 1 | 16 | 3 | 81 | 14,748 |
2022-03-30 | 0 | 26 | 3 | 99 | 18,886 |
2022-03-31 | 0 | 22 | 2 | 94 | 22,799 |
![]() |
6 | 608 | 116 | 214 | 535,035 |
![]() |
13 | 358 | 108 | 231 | 472,718 |
![]() |
139 | 6,175 | 1,455 | 660 | 6,729,957 |
![]() |
11 | 461 | 77 | 113 | 477,959 |
![]() |
4 | 463 | 104 | 252 | 643,816 |
2021-11-01 | 0 | 22 | 0 | 107 | 16,575 |
2021-11-02 | 0 | 17 | 7 | 105 | 16,157 |
2021-11-03 | 0 | 13 | 5 | 105 | 16,795 |
2021-11-04 | 1 | 28 | 5 | 96 | 15,653 |
2021-11-05 | 0 | 13 | 3 | 89 | 13,752 |
2021-11-06 | 0 | 15 | 3 | 82 | 13,887 |
2021-11-07 | 0 | 12 | 1 | 94 | 19,677 |
2021-11-08 | 0 | 15 | 8 | 107 | 15,606 |
2021-11-09 | 0 | 19 | 5 | 93 | 13,613 |
2021-11-10 | 0 | 26 | 8 | 96 | 14,559 |
2021-11-11 | 1 | 14 | 7 | 91 | 15,499 |
2021-11-12 | 1 | 31 | 10 | 93 | 14,513 |
2021-11-13 | 0 | 35 | 1 | 78 | 13,436 |
2021-11-14 | 0 | 8 | 1 | 103 | 15,261 |
2021-11-15 | 0 | 17 | 3 | 96 | 16,348 |
2021-11-16 | 0 | 15 | 3 | 90 | 17,140 |
2021-11-17 | 0 | 20 | 2 | 96 | 13,196 |
2021-11-18 | 0 | 3 | 1 | 90 | 11,073 |
2021-11-19 | 0 | 4 | 1 | 81 | 10,921 |
2021-11-20 | 0 | 12 | 4 | 91 | 10,723 |
2021-11-21 | 0 | 14 | 1 | 89 | 10,550 |
2021-11-22 | 0 | 17 | 3 | 98 | 12,197 |
2021-11-23 | 0 | 10 | 3 | 97 | 13,790 |
2021-11-24 | 0 | 7 | 4 | 102 | 14,519 |
2021-11-25 | 0 | 9 | 2 | 252 | 13,005 |
2021-11-26 | 0 | 7 | 3 | 94 | 13,832 |
2021-11-27 | 0 | 10 | 3 | 85 | 12,275 |
2021-11-28 | 1 | 16 | 3 | 85 | 12,053 |
2021-11-29 | 0 | 16 | 1 | 100 | 150,685 |
2021-11-30 | 0 | 18 | 3 | 101 | 96,526 |
![]() |
16 | 549 | 87 | 118 | 489,557 |
![]() |
14 | 351 | 86 | 98 | 460,146 |
2021-09-01 | 0 | 8 | 1 | 77 | 11,418 |
2021-09-02 | 0 | 5 | 3 | 77 | 11,621 |
2021-09-03 | 1 | 7 | 3 | 64 | 11,310 |
2021-09-04 | 0 | 4 | 2 | 68 | 11,723 |
2021-09-05 | 0 | 11 | 3 | 65 | 11,063 |
2021-09-06 | 0 | 10 | 5 | 75 | 13,761 |
2021-09-07 | 1 | 18 | 0 | 81 | 15,544 |
2021-09-08 | 0 | 10 | 0 | 85 | 29,070 |
2021-09-09 | 2 | 11 | 3 | 75 | 14,720 |
2021-09-10 | 0 | 16 | 3 | 75 | 16,506 |
2021-09-11 | 0 | 10 | 6 | 70 | 16,355 |
2021-09-12 | 0 | 8 | 3 | 74 | 19,739 |
2021-09-13 | 1 | 8 | 1 | 83 | 16,876 |
2021-09-14 | 0 | 19 | 4 | 80 | 16,654 |
2021-09-15 | 0 | 10 | 3 | 88 | 15,415 |
2021-09-16 | 2 | 15 | 10 | 88 | 18,901 |
2021-09-17 | 0 | 9 | 3 | 82 | 15,781 |
2021-09-18 | 0 | 9 | 2 | 79 | 15,778 |
2021-09-19 | 0 | 10 | 0 | 81 | 12,790 |
2021-09-20 | 3 | 20 | 1 | 98 | 16,920 |
2021-09-21 | 0 | 3 | 10 | 80 | 15,268 |
2021-09-22 | 1 | 14 | 3 | 91 | 15,865 |
2021-09-23 | 0 | 18 | 1 | 96 | 15,821 |
2021-09-24 | 0 | 17 | 1 | 87 | 15,365 |
2021-09-25 | 1 | 13 | 1 | 77 | 11,338 |
2021-09-26 | 1 | 16 | 2 | 96 | 13,310 |
2021-09-27 | 0 | 11 | 4 | 94 | 14,179 |
2021-09-28 | 1 | 21 | 3 | 94 | 16,409 |
2021-09-29 | 0 | 12 | 3 | 93 | 14,312 |
2021-09-30 | 0 | 8 | 2 | 92 | 16,334 |
![]() |
12 | 362 | 91 | 100 | 671,637 |
![]() |
7 | 291 | 88 | 102 | 391,433 |
![]() |
8 | 416 | 84 | 660 | 471,117 |
![]() |
15 | 376 | 107 | 116 | 563,411 |
![]() |
15 | 432 | 119 | 119 | 642,835 |
![]() |
8 | 998 | 323 | 394 | 793,866 |
![]() |
16 | 678 | 131 | 193 | 567,602 |
![]() |
13 | 798 | 158 | 123 | 556,578 |
![]() |
205 | 9,955 | 4,698 | 968 | 8,483,045 |
![]() |
12 | 482 | 90 | 105 | 434,815 |
![]() |
18 | 572 | 112 | 154 | 573,145 |
2020-11-01 | 1 | 18 | 0 | 109 | 20,067 |
2020-11-02 | 0 | 19 | 2 | 110 | 20,029 |
2020-11-03 | 0 | 45 | 8 | 154 | 22,141 |
2020-11-04 | 1 | 30 | 5 | 122 | 22,084 |
2020-11-05 | 0 | 19 | 7 | 112 | 32,846 |
2020-11-06 | 1 | 40 | 4 | 100 | 49,642 |
2020-11-07 | 1 | 23 | 3 | 104 | 16,856 |
2020-11-08 | 0 | 19 | 1 | 98 | 18,405 |
2020-11-09 | 1 | 30 | 3 | 117 | 20,371 |
2020-11-10 | 1 | 8 | 4 | 102 | 18,564 |
2020-11-11 | 1 | 15 | 7 | 107 | 16,647 |
2020-11-12 | 3 | 36 | 8 | 117 | 20,171 |
2020-11-13 | 2 | 27 | 9 | 109 | 19,306 |
2020-11-14 | 2 | 35 | 3 | 101 | 18,168 |
2020-11-15 | 0 | 19 | 4 | 93 | 16,695 |
2020-11-16 | 0 | 8 | 1 | 92 | 13,825 |
2020-11-17 | 1 | 24 | 4 | 113 | 16,511 |
2020-11-18 | 0 | 14 | 5 | 112 | 30,155 |
2020-11-19 | 0 | 9 | 3 | 98 | 23,384 |
2020-11-20 | 0 | 7 | 2 | 96 | 14,322 |
2020-11-21 | 0 | 14 | 3 | 82 | 13,876 |
2020-11-22 | 1 | 17 | 4 | 97 | 14,822 |
2020-11-23 | 0 | 8 | 5 | 101 | 13,803 |
2020-11-24 | 0 | 3 | 1 | 97 | 13,363 |
2020-11-25 | 0 | 11 | 3 | 100 | 15,686 |
2020-11-26 | 1 | 27 | 2 | 103 | 15,624 |
2020-11-27 | 0 | 26 | 3 | 92 | 14,924 |
2020-11-28 | 0 | 8 | 2 | 85 | 13,143 |
2020-11-29 | 0 | 4 | 4 | 89 | 13,454 |
2020-11-30 | 1 | 9 | 2 | 94 | 14,261 |
![]() |
18 | 696 | 120 | 144 | 624,776 |
![]() |
16 | 651 | 318 | 123 | 575,389 |
![]() |
8 | 600 | 145 | 141 | 605,372 |
![]() |
16 | 886 | 202 | 525 | 736,182 |
![]() |
18 | 841 | 221 | 135 | 568,545 |
![]() |
9 | 661 | 249 | 166 | 647,844 |
![]() |
16 | 897 | 294 | 211 | 895,899 |
2020-04-01 | 0 | 128 | 34 | 207 | 31,137 |
2020-04-02 | 0 | 74 | 39 | 211 | 34,501 |
2020-04-03 | 1 | 39 | 41 | 179 | 30,066 |
2020-04-04 | 0 | 37 | 28 | 188 | 27,897 |
2020-04-05 | 0 | 22 | 14 | 164 | 26,827 |
2020-04-06 | 1 | 26 | 30 | 166 | 25,978 |
2020-04-07 | 0 | 55 | 36 | 210 | 31,005 |
2020-04-08 | 0 | 39 | 13 | 170 | 34,055 |
2020-04-09 | 0 | 25 | 2 | 121 | 33,283 |
2020-04-10 | 0 | 39 | 2 | 111 | 32,791 |
2020-04-11 | 0 | 15 | 1 | 102 | 26,762 |
2020-04-12 | 0 | 13 | 2 | 106 | 28,575 |
2020-04-13 | 0 | 11 | 4 | 126 | 30,701 |
2020-04-14 | 0 | 11 | 2 | 104 | 29,950 |
2020-04-15 | 0 | 7 | 1 | 104 | 26,812 |
2020-04-16 | 2 | 18 | 0 | 112 | 29,952 |
2020-04-17 | 1 | 22 | 4 | 100 | 28,096 |
2020-04-18 | 1 | 31 | 1 | 97 | 27,058 |
2020-04-19 | 1 | 19 | 2 | 94 | 24,711 |
2020-04-20 | 0 | 9 | 1 | 106 | 24,867 |
2020-04-21 | 0 | 26 | 1 | 107 | 28,161 |
2020-04-22 | 0 | 21 | 5 | 106 | 26,765 |
2020-04-23 | 0 | 14 | 3 | 95 | 24,183 |
2020-04-24 | 0 | 7 | 3 | 94 | 24,274 |
2020-04-25 | 3 | 16 | 1 | 96 | 23,336 |
2020-04-26 | 0 | 10 | 6 | 93 | 25,436 |
2020-04-27 | 1 | 21 | 0 | 99 | 23,967 |
2020-04-28 | 2 | 59 | 3 | 107 | 44,627 |
2020-04-29 | 3 | 56 | 3 | 120 | 54,397 |
2020-04-30 | 0 | 27 | 12 | 126 | 35,729 |
![]() |
28 | 1,751 | 780 | 420 | 1,135,721 |
![]() |
26 | 1,092 | 1,112 | 483 | 789,868 |
![]() |
20 | 826 | 1,055 | 968 | 895,489 |
![]() |
245 | 14,624 | 7,055 | 818 | 11,166,131 |
![]() |
13 | 588 | 923 | 409 | 833,918 |
![]() |
23 | 752 | 798 | 456 | 872,858 |
![]() |
15 | 856 | 655 | 238 | 785,996 |
![]() |
8 | 907 | 710 | 222 | 784,265 |
![]() |
23 | 1,680 | 977 | 818 | 1,261,010 |
![]() |
20 | 904 | 334 | 234 | 946,853 |
![]() |
29 | 1,576 | 229 | 373 | 903,385 |
2019-06-01 | 1 | 31 | 4 | 169 | 20,768 |
2019-06-02 | 2 | 22 | 7 | 178 | 21,514 |
2019-06-03 | 0 | 55 | 4 | 193 | 24,610 |
2019-06-04 | 0 | 55 | 6 | 192 | 37,353 |
2019-06-05 | 3 | 87 | 9 | 208 | 29,387 |
2019-06-06 | 0 | 49 | 11 | 197 | 27,942 |
2019-06-07 | 1 | 51 | 7 | 187 | 29,664 |
2019-06-08 | 1 | 47 | 9 | 188 | 27,850 |
2019-06-09 | 1 | 36 | 5 | 204 | 29,448 |
2019-06-10 | 0 | 154 | 10 | 373 | 54,855 |
2019-06-11 | 2 | 55 | 12 | 233 | 39,240 |
2019-06-12 | 0 | 92 | 9 | 203 | 31,125 |
2019-06-13 | 0 | 79 | 11 | 187 | 29,097 |
2019-06-14 | 0 | 62 | 6 | 180 | 46,035 |
2019-06-15 | 1 | 22 | 6 | 175 | 28,017 |
2019-06-16 | 1 | 39 | 4 | 187 | 27,861 |
2019-06-17 | 1 | 45 | 6 | 205 | 30,439 |
2019-06-18 | 1 | 70 | 10 | 214 | 32,075 |
2019-06-19 | 1 | 59 | 12 | 207 | 33,733 |
2019-06-20 | 1 | 42 | 4 | 186 | 29,528 |
2019-06-21 | 1 | 71 | 9 | 198 | 29,151 |
2019-06-22 | 1 | 62 | 6 | 175 | 24,662 |
2019-06-23 | 1 | 54 | 10 | 187 | 27,575 |
2019-06-24 | 1 | 47 | 8 | 194 | 29,772 |
2019-06-25 | 1 | 42 | 15 | 197 | 29,769 |
2019-06-26 | 1 | 33 | 9 | 200 | 29,836 |
2019-06-27 | 1 | 22 | 5 | 200 | 28,103 |
2019-06-28 | 4 | 32 | 5 | 188 | 25,980 |
2019-06-29 | 1 | 34 | 3 | 158 | 23,823 |
2019-06-30 | 0 | 27 | 7 | 172 | 24,173 |
![]() |
17 | 933 | 246 | 206 | 802,909 |
![]() |
22 | 1,755 | 395 | 339 | 906,534 |
![]() |
26 | 1,217 | 385 | 253 | 831,164 |
![]() |
28 | 1,936 | 674 | 515 | 1,234,008 |
![]() |
21 | 1,520 | 729 | 642 | 1,003,231 |
![]() |
338 | 12,871 | 2,057 | 544 | 8,210,792 |
![]() |
21 | 527 | 137 | 191 | 670,513 |
![]() |
28 | 624 | 128 | 199 | 598,755 |
![]() |
21 | 528 | 116 | 169 | 559,679 |
![]() |
24 | 785 | 96 | 157 | 689,305 |
![]() |
29 | 946 | 160 | 154 | 608,495 |
![]() |
33 | 1,598 | 147 | 155 | 622,954 |
![]() |
32 | 1,125 | 132 | 178 | 694,561 |
![]() |
26 | 897 | 111 | 244 | 638,070 |
![]() |
28 | 1,140 | 122 | 162 | 611,091 |
![]() |
36 | 1,176 | 151 | 360 | 665,004 |
![]() |
27 | 1,540 | 154 | 233 | 694,051 |
![]() |
33 | 1,985 | 603 | 544 | 1,158,314 |
![]() |
422 | 21,277 | 2,562 | 410 | 10,014,462 |
![]() |
25 | 858 | 85 | 242 | 797,791 |
![]() |
30 | 1,117 | 157 | 175 | 754,651 |
![]() |
29 | 1,142 | 140 | 173 | 722,032 |
![]() |
18 | 1,251 | 139 | 185 | 760,864 |
![]() |
36 | 1,513 | 153 | 182 | 782,072 |
![]() |
39 | 1,718 | 193 | 242 | 834,428 |
![]() |
39 | 2,010 | 237 | 315 | 882,721 |
2017-06-01 | 3 | 67 | 6 | 154 | 29,082 |
2017-06-02 | 1 | 45 | 5 | 149 | 27,751 |
2017-06-03 | 4 | 52 | 3 | 129 | 36,556 |
2017-06-04 | 2 | 38 | 3 | 151 | 26,134 |
2017-06-05 | 0 | 34 | 5 | 159 | 28,559 |
2017-06-06 | 0 | 65 | 5 | 161 | 28,865 |
2017-06-07 | 1 | 87 | 4 | 149 | 25,424 |
2017-06-08 | 3 | 54 | 3 | 143 | 25,095 |
2017-06-09 | 0 | 35 | 3 | 136 | 19,482 |
2017-06-10 | 0 | 56 | 3 | 128 | 20,455 |
2017-06-11 | 2 | 49 | 2 | 99 | 20,971 |
2017-06-12 | 1 | 45 | 7 | 184 | 23,878 |
2017-06-13 | 4 | 56 | 4 | 156 | 26,595 |
2017-06-14 | 0 | 37 | 5 | 154 | 20,526 |
2017-06-15 | 0 | 47 | 9 | 160 | 20,985 |
2017-06-16 | 1 | 55 | 5 | 163 | 23,376 |
2017-06-17 | 0 | 33 | 2 | 134 | 21,308 |
2017-06-18 | 0 | 19 | 4 | 141 | 18,855 |
2017-06-19 | 1 | 58 | 5 | 141 | 22,769 |
2017-06-20 | 3 | 50 | 6 | 155 | 26,399 |
2017-06-21 | 0 | 68 | 8 | 178 | 27,429 |
2017-06-22 | 0 | 45 | 4 | 171 | 27,035 |
2017-06-23 | 3 | 187 | 22 | 315 | 47,649 |
2017-06-24 | 1 | 117 | 14 | 208 | 50,343 |
2017-06-25 | 0 | 99 | 10 | 195 | 31,432 |
2017-06-26 | 2 | 104 | 22 | 274 | 42,627 |
2017-06-27 | 0 | 73 | 16 | 237 | 39,916 |
2017-06-28 | 3 | 150 | 22 | 263 | 46,292 |
2017-06-29 | 4 | 122 | 17 | 244 | 41,671 |
2017-06-30 | 0 | 63 | 13 | 202 | 35,262 |
![]() |
53 | 2,160 | 189 | 212 | 844,861 |
![]() |
39 | 2,425 | 433 | 410 | 1,056,808 |
![]() |
48 | 2,456 | 199 | 226 | 826,038 |
![]() |
24 | 2,607 | 359 | 303 | 907,767 |
![]() |
42 | 2,020 | 278 | 308 | 844,429 |
![]() |
517 | 22,449 | 3,163 | 582 | 8,378,038 |
![]() |
44 | 1,323 | 113 | 133 | 562,237 |
![]() |
47 | 1,923 | 166 | 182 | 697,770 |
![]() |
55 | 2,021 | 258 | 199 | 854,514 |
![]() |
43 | 2,653 | 794 | 582 | 1,118,782 |
![]() |
43 | 1,384 | 208 | 162 | 527,503 |
![]() |
24 | 973 | 121 | 125 | 470,959 |
![]() |
46 | 2,167 | 273 | 200 | 689,870 |
![]() |
34 | 1,685 | 164 | 166 | 552,619 |
![]() |
44 | 1,496 | 138 | 163 | 637,412 |
![]() |
54 | 2,120 | 212 | 167 | 807,658 |
![]() |
43 | 2,877 | 446 | 334 | 851,457 |
![]() |
40 | 1,827 | 270 | 277 | 607,257 |
![]() |
595 | 21,595 | 3,611 | 826 | 9,359,003 |
![]() |
32 | 853 | 66 | 82 | 353,890 |
![]() |
33 | 1,261 | 195 | 91 | 420,369 |
![]() |
52 | 1,342 | 102 | 107 | 479,953 |
![]() |
45 | 1,153 | 60 | 85 | 377,447 |
![]() |
42 | 1,061 | 74 | 90 | 498,636 |
![]() |
47 | 1,297 | 89 | 85 | 432,107 |
![]() |
43 | 1,238 | 79 | 90 | 606,352 |
![]() |
45 | 1,447 | 109 | 136 | 922,750 |
![]() |
65 | 1,881 | 199 | 188 | 1,096,280 |
![]() |
64 | 2,069 | 202 | 197 | 1,179,261 |
![]() |
55 | 4,977 | 1,166 | 826 | 1,852,126 |
![]() |
72 | 3,016 | 1,270 | 300 | 1,139,832 |
![]() |
673 | 19,978 | 7,807 | 222 | 8,856,275 |
![]() |
63 | 1,241 | 866 | 105 | 785,661 |
![]() |
58 | 1,240 | 193 | 164 | 917,224 |
2014-11-01 | 4 | 32 | 8 | 79 | 50,021 |
2014-11-02 | 2 | 61 | 4 | 74 | 33,879 |
2014-11-03 | 2 | 43 | 11 | 87 | 32,160 |
2014-11-04 | 3 | 36 | 8 | 84 | 37,715 |
2014-11-05 | 1 | 17 | 5 | 79 | 31,032 |
2014-11-06 | 0 | 22 | 8 | 73 | 27,758 |
2014-11-07 | 4 | 58 | 7 | 88 | 29,259 |
2014-11-08 | 1 | 41 | 10 | 69 | 27,485 |
2014-11-09 | 3 | 51 | 3 | 80 | 27,806 |
2014-11-10 | 4 | 71 | 5 | 78 | 30,921 |
2014-11-11 | 2 | 38 | 7 | 78 | 26,660 |
2014-11-12 | 1 | 53 | 4 | 93 | 36,189 |
2014-11-13 | 2 | 41 | 6 | 82 | 32,369 |
2014-11-14 | 3 | 57 | 6 | 86 | 29,130 |
2014-11-15 | 1 | 21 | 3 | 72 | 29,967 |
2014-11-16 | 1 | 29 | 7 | 76 | 30,833 |
2014-11-17 | 4 | 45 | 8 | 96 | 29,000 |
2014-11-18 | 2 | 46 | 8 | 90 | 37,511 |
2014-11-19 | 1 | 26 | 4 | 84 | 30,490 |
2014-11-20 | 1 | 34 | 5 | 97 | 29,908 |
2014-11-21 | 3 | 53 | 7 | 86 | 27,299 |
2014-11-22 | 1 | 33 | 7 | 69 | 28,859 |
2014-11-23 | 2 | 42 | 1 | 78 | 23,753 |
2014-11-24 | 0 | 26 | 4 | 95 | 31,980 |
2014-11-25 | 0 | 34 | 9 | 164 | 23,138 |
2014-11-26 | 1 | 31 | 7 | 91 | 24,339 |
2014-11-27 | 3 | 45 | 7 | 97 | 32,512 |
2014-11-28 | 3 | 82 | 6 | 87 | 23,805 |
2014-11-29 | 1 | 23 | 10 | 85 | 29,390 |
2014-11-30 | 2 | 49 | 8 | 81 | 32,056 |
![]() |
30 | 1,493 | 234 | 123 | 986,941 |
![]() |
42 | 1,190 | 336 | 156 | 1,376,793 |
![]() |
53 | 1,320 | 471 | 113 | 885,771 |
2014-08-01 | 0 | 77 | 10 | 94 | 25,060 |
2014-08-02 | 1 | 73 | 11 | 86 | 23,746 |
2014-08-03 | 0 | 50 | 9 | 91 | 22,954 |
2014-08-04 | 3 | 80 | 25 | 107 | 33,829 |
2014-08-05 | 2 | 69 | 18 | 113 | 23,452 |
2014-08-06 | 0 | 41 | 20 | 95 | 40,067 |
2014-08-07 | 2 | 57 | 27 | 90 | 38,734 |
2014-08-08 | 1 | 38 | 21 | 104 | 31,000 |
2014-08-09 | 3 | 41 | 19 | 98 | 20,397 |
2014-08-10 | 1 | 51 | 19 | 80 | 16,826 |
2014-08-11 | 1 | 32 | 11 | 86 | 17,560 |
2014-08-12 | 2 | 25 | 16 | 85 | 19,996 |
2014-08-13 | 0 | 36 | 14 | 93 | 20,371 |
2014-08-14 | 1 | 30 | 6 | 87 | 19,497 |
2014-08-15 | 2 | 21 | 22 | 86 | 21,834 |
2014-08-16 | 0 | 22 | 13 | 87 | 18,559 |
2014-08-17 | 2 | 25 | 17 | 85 | 17,084 |
2014-08-18 | 4 | 43 | 19 | 102 | 22,754 |
2014-08-19 | 2 | 32 | 18 | 96 | 30,057 |
2014-08-20 | 3 | 24 | 22 | 97 | 32,827 |
2014-08-21 | 2 | 30 | 19 | 90 | 39,744 |
2014-08-22 | 3 | 57 | 9 | 87 | 69,302 |
2014-08-23 | 4 | 71 | 7 | 95 | 56,543 |
2014-08-24 | 1 | 27 | 6 | 89 | 61,438 |
2014-08-25 | 0 | 26 | 7 | 83 | 21,797 |
2014-08-26 | 3 | 38 | 10 | 90 | 20,127 |
2014-08-27 | 2 | 38 | 21 | 87 | 25,421 |
2014-08-28 | 5 | 68 | 22 | 100 | 22,725 |
2014-08-29 | 1 | 46 | 10 | 108 | 26,129 |
2014-08-30 | 1 | 19 | 11 | 78 | 23,620 |
2014-08-31 | 1 | 33 | 12 | 83 | 22,321 |
![]() |
66 | 2,205 | 516 | 141 | 964,849 |
![]() |
61 | 2,089 | 404 | 149 | 693,734 |
![]() |
57 | 1,724 | 639 | 114 | 611,038 |
![]() |
72 | 2,233 | 1,434 | 166 | 620,164 |
