News:

Welcome to V.L.H

Main Menu
Welcome to verylittlehelps. Please login or sign up.

27-04-24, 09:09AM

Login with username, password and session length
Members
Stats
  • Total Posts: 38,424
  • Total Topics: 640
  • Online today: 557
  • Online ever: 1,436
  • (24-01-24, 01:01AM)
Users Online
Users: 3
Guests: 548
Total: 551

verylittlehelps - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
5,904
Total Posts:
38,424
Total Topics:
640
Total Categories:
6
Users Online:
551
Most Online:
1,436 - 24-01-24, 01:01AM
Online today:
557
Total page views:
110,240,231
Average registrations per day:
7.87
Average posts per day:
43.90
Average topics per day:
1.47
Total Boards:
18
Latest Member:
Gray1983
Average online per day:
99.36
Gender stats:
None: 4920
Female: 533
Male: 451
Average page views per day:
19,046.34

Top 10 Posters

Nomad
1,305
lucgeo
1,254
NightAndDay
1,224
Redshoes
885
oldfashionedplayer
498
penguin
464
lackofinterest
464
barafear
419
gomezz
406
forrestgimp
402

Top Topic Starters

Nomad
122
dfl
29
gomezz
18
Vinny1985
14
person7
13
Mark calloway
13
Tazd9t9
12
Faceandgo
11
Bobmay
10
ihavequestions23
10

Most Time Online

Nomad
177d 6h 7m
lopezmcgrath
134d 5h 23m
optout
74d 53m
The Mrs
67d 4h 37m
gomezz
56d 1h 37m
Luchagore
50d 15h 18m
tumshie
49d 2h 49m
Tegai
46d 10h 24m
penguin
40d 22h 58m
bridget
38d 3h 44m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 30 1,740 347 1,436 9,610,333
April 2024 8 280 34 869 3,288,076
March 2024 17 599 88 597 3,033,404
2024-03-01 0 21 2 171 61,478
2024-03-02 0 10 7 161 106,763
2024-03-03 0 16 5 162 112,019
2024-03-04 0 32 4 210 119,963
2024-03-05 0 133 29 597 148,744
2024-03-06 0 52 10 167 112,121
2024-03-07 1 32 6 166 102,023
2024-03-08 1 22 0 134 81,568
2024-03-09 0 14 1 111 99,085
2024-03-10 0 3 3 117 99,981
2024-03-11 0 17 1 122 103,324
2024-03-12 2 22 3 113 102,400
2024-03-13 0 8 0 96 98,679
2024-03-14 2 16 1 114 101,339
2024-03-15 0 5 0 113 99,162
2024-03-16 0 8 0 117 97,083
2024-03-17 1 1 3 106 97,944
2024-03-18 0 3 0 113 102,425
2024-03-19 1 8 1 121 98,837
2024-03-20 1 25 1 105 101,931
2024-03-21 3 28 1 145 97,799
2024-03-22 0 14 1 125 101,790
2024-03-23 1 11 0 123 100,263
2024-03-24 0 17 1 125 103,686
2024-03-25 1 19 0 101 41,326
2024-03-26 0 8 3 107 36,289
2024-03-27 1 22 3 122 36,562
2024-03-28 0 12 1 325 136,571
2024-03-29 1 6 0 471 138,679
2024-03-30 0 10 1 92 99,203
2024-03-31 1 4 0 109 94,367
February 2024 1 494 150 540 2,312,120
January 2024 4 367 75 1,436 976,733
* 2023 62 5,345 1,032 1,040 6,109,565
December 2023 3 84 26 108 700,383
November 2023 4 156 27 160 637,608
October 2023 4 206 25 109 390,640
September 2023 1 261 30 121 419,701
August 2023 3 223 36 109 315,719
2023-08-01 0 6 2 96 10,478
2023-08-02 0 3 1 67 11,635
2023-08-03 0 3 2 74 11,082
2023-08-04 0 5 0 73 9,076
2023-08-05 0 3 2 67 12,796
2023-08-06 0 5 1 99 10,431
2023-08-07 0 15 0 88 13,043
2023-08-08 0 3 2 69 11,838
2023-08-09 1 5 0 71 10,647
2023-08-10 0 3 1 68 8,485
2023-08-11 0 0 2 67 7,634
2023-08-12 0 1 1 61 8,579
2023-08-13 0 1 2 78 8,612
2023-08-14 0 0 2 64 8,266
2023-08-15 0 6 1 64 8,413
2023-08-16 0 6 3 71 8,740
2023-08-17 1 10 1 68 9,726
2023-08-18 0 4 0 69 8,886
2023-08-19 0 11 0 66 8,002
2023-08-20 0 16 1 95 9,924
2023-08-21 1 17 0 91 10,821
2023-08-22 0 17 3 81 10,591
2023-08-23 0 14 2 82 9,626
2023-08-24 0 12 0 78 10,955
2023-08-25 0 7 4 75 18,321
2023-08-26 0 10 0 66 10,263
2023-08-27 0 5 0 70 9,496
2023-08-28 0 7 0 79 9,243
2023-08-29 0 11 1 85 10,043
2023-08-30 0 10 2 90 10,420
2023-08-31 0 7 0 109 9,647
July 2023 7 294 55 92 336,593
June 2023 6 273 48 114 302,662
May 2023 3 385 140 155 475,090
April 2023 8 623 75 119 407,898
March 2023 6 637 93 145 469,037
February 2023 5 986 33 403 712,364
January 2023 12 1,217 444 1,040 941,870
* 2022 102 4,913 987 392 5,315,416
December 2022 7 287 50 111 360,974
November 2022 7 234 45 111 370,696
October 2022 4 265 91 142 428,047
September 2022 7 483 72 191 458,735
2022-09-01 2 21 3 69 12,255
2022-09-02 0 20 1 74 13,659
2022-09-03 0 13 1 174 13,709
2022-09-04 0 5 1 68 16,736
2022-09-05 0 5 1 81 14,102
2022-09-06 0 5 3 80 14,151
2022-09-07 0 10 2 70 18,473
2022-09-08 0 9 2 85 14,256
2022-09-09 0 13 2 96 21,547
2022-09-10 0 14 4 80 16,444
2022-09-11 0 6 2 99 14,642
2022-09-12 0 23 8 145 22,014
2022-09-13 0 31 1 107 20,863
2022-09-14 0 27 9 98 17,344
2022-09-15 1 25 3 86 14,985
2022-09-16 1 21 3 85 15,425
2022-09-17 0 11 1 70 11,944
2022-09-18 0 5 1 57 11,163
2022-09-19 0 7 0 63 15,642
2022-09-20 0 18 1 60 13,341
2022-09-21 0 18 1 71 13,032
2022-09-22 0 11 3 62 14,411
2022-09-23 0 25 2 191 17,007
2022-09-24 1 22 1 62 12,677
2022-09-25 0 12 0 65 10,454
2022-09-26 0 9 1 110 10,377
2022-09-27 2 27 4 82 15,214
2022-09-28 0 37 3 77 15,696
2022-09-29 0 22 7 82 26,191
2022-09-30 0 11 1 65 10,981
August 2022 14 355 61 85 366,218
July 2022 9 324 51 216 391,245
June 2022 6 432 102 107 398,699
May 2022 10 492 85 124 501,558
April 2022 9 612 122 392 524,679
March 2022 10 463 84 108 506,812
February 2022 6 608 116 214 535,035
2022-02-01 1 77 26 214 38,512
2022-02-02 0 52 10 160 32,362
2022-02-03 0 40 7 116 26,334
2022-02-04 0 46 9 103 22,454
2022-02-05 0 18 3 87 16,763
2022-02-06 1 37 3 111 18,221
2022-02-07 0 30 3 119 22,180
2022-02-08 0 18 3 108 18,724
2022-02-09 0 12 2 106 16,357
2022-02-10 0 28 6 90 18,888
2022-02-11 0 17 1 91 15,141
2022-02-12 0 13 6 88 13,145
2022-02-13 0 11 4 101 17,106
2022-02-14 1 21 2 98 16,837
2022-02-15 1 28 3 101 16,691
2022-02-16 0 24 0 85 15,257
2022-02-17 0 9 2 78 16,753
2022-02-18 0 17 3 74 21,737
2022-02-19 0 5 3 86 18,848
2022-02-20 0 17 5 80 16,939
2022-02-21 0 13 3 92 14,758
2022-02-22 0 8 2 95 15,286
2022-02-23 1 12 2 91 15,108
2022-02-24 0 7 2 81 14,232
2022-02-25 0 8 0 80 12,428
2022-02-26 0 0 2 68 11,377
2022-02-27 0 10 0 94 17,343
2022-02-28 1 30 4 102 35,254
January 2022 13 358 108 231 472,718
* 2021 139 6,175 1,455 660 6,729,957
December 2021 11 461 77 113 477,959
November 2021 4 463 104 252 643,816
October 2021 16 549 87 118 489,557
September 2021 14 351 86 98 460,146
August 2021 12 362 91 100 671,637
2021-08-01 1 12 2 80 12,789
2021-08-02 1 15 4 83 13,232
2021-08-03 0 10 5 79 12,813
2021-08-04 0 9 3 81 12,865
2021-08-05 0 10 2 85 13,439
2021-08-06 0 11 2 86 12,398
2021-08-07 0 12 1 84 12,685
2021-08-08 0 11 3 81 12,578
2021-08-09 0 25 2 93 16,849
2021-08-10 0 6 1 83 16,595
2021-08-11 1 6 2 85 17,109
2021-08-12 0 8 3 80 19,950
2021-08-13 1 14 4 78 20,123
2021-08-14 1 15 3 76 20,745
2021-08-15 0 15 5 71 13,654
2021-08-16 1 5 3 81 13,521
2021-08-17 1 25 1 93 12,805
2021-08-18 1 34 3 81 17,477
2021-08-19 0 15 3 96 15,023
2021-08-20 0 13 1 84 14,356
2021-08-21 0 8 2 75 22,618
2021-08-22 1 16 4 84 47,174
2021-08-23 1 20 8 100 43,751
2021-08-24 1 17 4 90 26,774
2021-08-25 0 9 0 84 151,437
2021-08-26 1 6 2 95 13,769
2021-08-27 0 5 2 67 13,323
2021-08-28 0 2 3 70 12,743
2021-08-29 0 4 3 65 12,373
2021-08-30 0 1 4 72 12,133
2021-08-31 0 3 6 79 14,536
July 2021 7 291 88 102 391,433
June 2021 8 416 84 660 471,117
May 2021 15 376 107 116 563,411
2021-05-01 0 12 1 93 25,937
2021-05-02 0 8 6 89 30,666
2021-05-03 0 4 0 103 21,392
2021-05-04 2 17 5 104 19,588
2021-05-05 0 17 5 116 16,049
2021-05-06 3 25 6 109 19,138
2021-05-07 0 6 0 107 10,401
2021-05-08 0 8 7 97 13,606
2021-05-09 0 10 2 92 14,744
2021-05-10 2 16 5 108 17,395
2021-05-11 0 20 1 110 15,527
2021-05-12 0 3 5 109 23,123
2021-05-13 1 18 2 108 29,829
2021-05-14 0 6 3 91 23,059
2021-05-15 0 8 2 96 18,934
2021-05-16 1 25 6 84 17,219
2021-05-17 1 20 4 111 17,987
2021-05-18 1 13 6 102 20,982
2021-05-19 0 13 6 104 16,638
2021-05-20 1 10 1 100 16,624
2021-05-21 0 7 5 89 15,555
2021-05-22 1 21 5 82 13,509
2021-05-23 1 19 3 91 14,946
2021-05-24 0 22 5 95 16,228
2021-05-25 0 14 4 106 17,057
2021-05-26 0 5 2 100 15,019
2021-05-27 0 7 2 110 16,618
2021-05-28 1 8 4 89 14,666
2021-05-29 0 7 2 81 17,812
2021-05-30 0 4 2 84 12,728
2021-05-31 0 3 0 88 20,435
April 2021 15 432 119 119 642,835
2021-04-01 2 49 7 109 20,007
2021-04-02 0 20 4 97 15,574
2021-04-03 1 10 4 101 15,760
2021-04-04 0 10 9 109 18,084
2021-04-05 0 13 2 107 16,869
2021-04-06 1 11 3 111 15,298
2021-04-07 0 9 2 107 20,966
2021-04-08 0 7 3 106 18,001
2021-04-09 0 9 2 88 18,441
2021-04-10 0 2 3 101 17,529
2021-04-11 0 8 7 93 15,360
2021-04-12 1 9 1 101 19,111
2021-04-13 1 10 6 110 19,403
2021-04-14 0 25 12 119 22,170
2021-04-15 2 27 3 113 25,327
2021-04-16 0 10 4 101 23,053
2021-04-17 1 25 1 93 20,560
2021-04-18 0 14 2 99 18,318
2021-04-19 0 13 7 101 21,904
2021-04-20 1 18 1 108 25,026
2021-04-21 0 12 1 94 15,520
2021-04-22 0 9 4 102 15,718
2021-04-23 0 10 0 111 40,745
2021-04-24 0 6 5 96 76,640
2021-04-25 1 5 7 88 13,726
2021-04-26 1 22 3 103 15,146
2021-04-27 1 17 5 118 21,956
2021-04-28 0 12 1 107 18,936
2021-04-29 2 22 7 113 18,303
2021-04-30 0 18 3 102 19,384
March 2021 8 998 323 394 793,866
February 2021 16 678 131 193 567,602
2021-02-01 2 42 14 193 28,731
2021-02-02 0 33 5 107 18,541
2021-02-03 1 25 9 104 19,071
2021-02-04 1 26 7 107 19,360
2021-02-05 1 26 3 99 16,810
2021-02-06 0 28 8 90 15,642
2021-02-07 1 27 1 102 17,894
2021-02-08 0 38 2 117 17,788
2021-02-09 1 27 6 106 16,812
2021-02-10 0 26 9 105 17,646
2021-02-11 0 21 4 114 16,911
2021-02-12 0 19 3 122 32,392
2021-02-13 0 18 6 101 15,175
2021-02-14 1 33 6 105 16,613
2021-02-15 0 9 2 102 16,857
2021-02-16 2 18 2 102 16,701
2021-02-17 1 25 3 104 18,732
2021-02-18 0 26 7 94 17,162
2021-02-19 1 26 3 97 15,037
2021-02-20 1 26 4 86 15,346
2021-02-21 1 7 2 84 12,809
2021-02-22 1 15 4 90 15,070
2021-02-23 0 22 5 94 18,702
2021-02-24 0 12 4 96 19,873
2021-02-25 1 36 5 107 21,449
2021-02-26 0 30 2 108 16,128
2021-02-27 0 29 3 90 26,406
2021-02-28 0 8 2 99 67,944
January 2021 13 798 158 123 556,578
* 2020 205 9,955 4,698 968 8,483,045
December 2020 12 482 90 105 434,815
2020-12-01 0 15 5 105 16,047
2020-12-02 1 32 2 98 17,112
2020-12-03 0 20 2 94 16,516
2020-12-04 0 14 1 98 14,444
2020-12-05 0 8 3 83 13,709
2020-12-06 1 17 2 84 14,237
2020-12-07 1 7 7 85 14,696
2020-12-08 1 7 2 94 13,176
2020-12-09 1 8 2 101 15,955
2020-12-10 0 16 3 93 16,545
2020-12-11 3 19 3 86 15,543
2020-12-12 0 7 4 94 16,981
2020-12-13 0 26 2 90 18,298
2020-12-14 0 17 5 81 16,088
2020-12-15 1 27 8 78 15,981
2020-12-16 0 23 3 91 13,533
2020-12-17 0 13 5 82 13,409
2020-12-18 0 11 3 71 13,571
2020-12-19 0 3 4 71 10,970
2020-12-20 0 13 2 79 12,000
2020-12-21 1 26 1 81 13,437
2020-12-22 1 13 1 76 12,261
2020-12-23 0 17 3 70 10,944
2020-12-24 1 18 1 66 15,568
2020-12-25 0 11 3 88 10,490
2020-12-26 0 9 0 60 9,914
2020-12-27 0 22 2 75 12,131
2020-12-28 0 24 1 76 14,248
2020-12-29 0 8 4 80 12,517
2020-12-30 0 12 2 71 13,049
2020-12-31 0 19 4 68 11,445
November 2020 18 572 112 154 573,145
October 2020 18 696 120 144 624,776
September 2020 16 651 318 123 575,389
August 2020 8 600 145 141 605,372
July 2020 16 886 202 525 736,182
June 2020 18 841 221 135 568,545
May 2020 9 661 249 166 647,844
April 2020 16 897 294 211 895,899
March 2020 28 1,751 780 420 1,135,721
February 2020 26 1,092 1,112 483 789,868
January 2020 20 826 1,055 968 895,489
* 2019 245 14,624 7,055 818 11,166,131
December 2019 13 588 923 409 833,918
November 2019 23 752 798 456 872,858
October 2019 15 856 655 238 785,996
September 2019 8 907 710 222 784,265
August 2019 23 1,680 977 818 1,261,010
July 2019 20 904 334 234 946,853
June 2019 29 1,576 229 373 903,385
May 2019 17 933 246 206 802,909
April 2019 22 1,755 395 339 906,534
2019-04-01 0 38 9 256 33,312
2019-04-02 4 111 18 320 45,753
2019-04-03 0 123 32 321 53,649
2019-04-04 3 83 21 278 43,744
2019-04-05 0 85 16 231 34,113
2019-04-06 0 56 18 237 29,240
2019-04-07 2 65 7 227 29,921
2019-04-08 0 52 12 256 36,309
2019-04-09 1 132 27 339 52,262
2019-04-10 2 128 20 296 50,520
2019-04-11 0 86 12 290 38,104
2019-04-12 1 82 20 222 34,346
2019-04-13 2 51 10 193 26,412
2019-04-14 2 77 13 211 28,731
2019-04-15 0 51 12 199 28,221
2019-04-16 1 67 7 206 26,826
2019-04-17 0 45 10 197 23,836
2019-04-18 0 52 11 188 25,006
2019-04-19 1 21 6 172 21,612
2019-04-20 0 23 6 143 18,997
2019-04-21 1 12 13 150 18,482
2019-04-22 0 21 9 137 18,231
2019-04-23 0 24 9 131 19,154
2019-04-24 0 22 9 121 21,867
2019-04-25 0 48 17 134 22,473
2019-04-26 1 26 10 183 23,519
2019-04-27 1 42 9 171 21,095
2019-04-28 0 45 12 162 22,978
2019-04-29 0 41 9 165 27,966
2019-04-30 0 46 11 169 29,855
March 2019 26 1,217 385 253 831,164
February 2019 28 1,936 674 515 1,234,008
January 2019 21 1,520 729 642 1,003,231
* 2018 338 12,871 2,057 544 8,210,792
December 2018 21 527 137 191 670,513
November 2018 28 624 128 199 598,755
October 2018 21 528 116 169 559,679
September 2018 24 785 96 157 689,305
August 2018 29 946 160 154 608,495
July 2018 33 1,598 147 155 622,954
June 2018 32 1,125 132 178 694,561
May 2018 26 897 111 244 638,070
April 2018 28 1,140 122 162 611,091
March 2018 36 1,176 151 360 665,004
February 2018 27 1,540 154 233 694,051
January 2018 33 1,985 603 544 1,158,314
* 2017 422 21,277 2,562 410 10,014,462
December 2017 25 858 85 242 797,791
November 2017 30 1,117 157 175 754,651
October 2017 29 1,142 140 173 722,032
2017-10-01 2 49 8 155 25,097
2017-10-02 0 43 5 158 28,459
2017-10-03 1 39 3 150 23,795
2017-10-04 1 34 6 164 24,904
2017-10-05 0 39 3 163 24,247
2017-10-06 0 30 3 103 21,860
2017-10-07 2 31 1 92 19,701
2017-10-08 0 33 4 99 19,001
2017-10-09 0 23 5 94 17,588
2017-10-10 1 34 3 118 21,526
2017-10-11 1 43 5 104 19,432
2017-10-12 3 58 10 104 24,369
2017-10-13 4 66 8 154 21,390
2017-10-14 0 56 1 146 21,310
2017-10-15 0 60 5 156 20,579
2017-10-16 3 44 3 167 22,720
2017-10-17 0 28 3 173 22,815
2017-10-18 1 41 5 165 26,938
2017-10-19 1 27 8 157 32,872
2017-10-20 1 24 1 152 24,475
2017-10-21 0 12 3 145 23,438
2017-10-22 0 34 5 164 24,777
2017-10-23 2 44 4 165 25,613
2017-10-24 1 37 2 151 27,247
2017-10-25 0 38 6 154 23,744
2017-10-26 0 31 6 149 21,453
2017-10-27 0 26 5 146 20,447
2017-10-28 0 18 2 145 21,077
2017-10-29 1 22 5 155 25,101
2017-10-30 2 39 6 143 25,149
2017-10-31 2 39 6 142 20,908
September 2017 18 1,251 139 185 760,864
August 2017 36 1,513 153 182 782,072
July 2017 39 1,718 193 242 834,428
June 2017 39 2,010 237 315 882,721
2017-06-01 3 67 6 154 29,082
2017-06-02 1 45 5 149 27,751
2017-06-03 4 52 3 129 36,556
2017-06-04 2 38 3 151 26,134
2017-06-05 0 34 5 159 28,559
2017-06-06 0 65 5 161 28,865
2017-06-07 1 87 4 149 25,424
2017-06-08 3 54 3 143 25,095
2017-06-09 0 35 3 136 19,482
2017-06-10 0 56 3 128 20,455
2017-06-11 2 49 2 99 20,971
2017-06-12 1 45 7 184 23,878
2017-06-13 4 56 4 156 26,595
2017-06-14 0 37 5 154 20,526
2017-06-15 0 47 9 160 20,985
2017-06-16 1 55 5 163 23,376
2017-06-17 0 33 2 134 21,308
2017-06-18 0 19 4 141 18,855
2017-06-19 1 58 5 141 22,769
2017-06-20 3 50 6 155 26,399
2017-06-21 0 68 8 178 27,429
2017-06-22 0 45 4 171 27,035
2017-06-23 3 187 22 315 47,649
2017-06-24 1 117 14 208 50,343
2017-06-25 0 99 10 195 31,432
2017-06-26 2 104 22 274 42,627
2017-06-27 0 73 16 237 39,916
2017-06-28 3 150 22 263 46,292
2017-06-29 4 122 17 244 41,671
2017-06-30 0 63 13 202 35,262
May 2017 53 2,160 189 212 844,861
April 2017 39 2,425 433 410 1,056,808
March 2017 48 2,456 199 226 826,038
February 2017 24 2,607 359 303 907,767
January 2017 42 2,020 278 308 844,429
2017-01-01 1 44 0 116 21,468
2017-01-02 3 54 11 142 22,196
2017-01-03 2 69 7 142 28,002
2017-01-04 2 60 8 138 25,173
2017-01-05 1 44 9 143 23,057
2017-01-06 0 39 5 107 18,583
2017-01-07 1 51 8 127 20,366
2017-01-08 2 38 13 134 25,311
2017-01-09 2 143 25 308 42,042
2017-01-10 0 60 18 225 38,904
2017-01-11 1 64 8 169 31,619
2017-01-12 2 70 8 162 29,161
2017-01-13 3 67 10 136 22,743
2017-01-14 0 26 5 118 18,201
2017-01-15 0 37 7 125 19,638
2017-01-16 2 74 15 181 32,610
2017-01-17 0 71 7 175 32,122
2017-01-18 2 91 21 203 36,814
2017-01-19 0 68 11 161 30,222
2017-01-20 1 46 9 151 24,507
2017-01-21 4 106 9 128 23,592
2017-01-22 0 52 2 151 23,908
2017-01-23 1 78 14 175 31,305
2017-01-24 2 70 5 168 30,009
2017-01-25 2 83 10 170 29,816
2017-01-26 2 61 12 132 25,437
2017-01-27 3 117 7 182 30,329
2017-01-28 1 64 4 123 21,192
2017-01-29 2 46 1 128 25,344
2017-01-30 0 93 6 148 31,590
2017-01-31 0 34 3 150 29,168
* 2016 517 22,449 3,163 582 8,378,038
December 2016 44 1,323 113 133 562,237
2016-12-01 1 52 4 126 17,712
2016-12-02 2 70 4 114 17,725
2016-12-03 0 37 4 86 14,342
2016-12-04 2 48 8 93 15,401
2016-12-05 0 54 3 100 15,467
2016-12-06 1 40 8 129 18,502
2016-12-07 1 33 1 122 16,471
2016-12-08 3 48 6 133 27,580
2016-12-09 0 26 6 122 16,876
2016-12-10 2 41 2 113 14,053
2016-12-11 1 44 2 87 15,438
2016-12-12 0 51 5 128 24,982
2016-12-13 2 58 6 103 16,837
2016-12-14 4 58 3 95 16,222
2016-12-15 0 35 4 126 20,397
2016-12-16 4 59 7 111 24,336
2016-12-17 2 46 4 101 19,614
2016-12-18 2 56 9 100 14,749
2016-12-19 2 35 3 103 14,998
2016-12-20 1 29 2 124 27,949
2016-12-21 1 28 2 102 16,666
2016-12-22 3 22 2 105 14,465
2016-12-23 0 19 5 89 14,396
2016-12-24 0 24 2 80 12,056
2016-12-25 2 22 1 90 19,034
2016-12-26 0 36 3 91 15,184
2016-12-27 2 48 0 86 26,747
2016-12-28 2 43 2 102 16,676
2016-12-29 3 98 2 90 17,324
2016-12-30 0 34 2 114 17,442
2016-12-31 1 29 1 101 22,596
November 2016 47 1,923 166 182 697,770
October 2016 55 2,021 258 199 854,514
September 2016 43 2,653 794 582 1,118,782
August 2016 43 1,384 208 162 527,503
July 2016 24 973 121 125 470,959
June 2016 46 2,167 273 200 689,870
2016-06-01 1 36 6 102 16,728
2016-06-02 3 80 4 112 20,281
2016-06-03 3 92 5 101 17,858
2016-06-04 0 36 2 108 14,257
2016-06-05 1 41 2 98 14,489
2016-06-06 1 34 4 109 14,858
2016-06-07 2 32 2 110 16,475
2016-06-08 1 58 3 132 17,993
2016-06-09 2 66 11 124 21,785
2016-06-10 0 67 2 118 19,925
2016-06-11 0 32 3 86 15,817
2016-06-12 3 49 11 111 16,236
2016-06-13 3 118 12 200 31,248
2016-06-14 1 118 26 191 38,430
2016-06-15 5 97 29 193 37,651
2016-06-16 0 114 14 182 31,826
2016-06-17 0 107 17 143 27,457
2016-06-18 0 77 9 123 23,165
2016-06-19 1 92 4 119 21,827
2016-06-20 5 112 16 138 27,122
2016-06-21 2 109 18 141 29,276
2016-06-22 0 62 10 135 26,292
2016-06-23 2 74 8 152 26,579
2016-06-24 0 55 4 117 20,021
2016-06-25 1 47 7 108 21,330
2016-06-26 2 57 7 112 20,228
2016-06-27 3 67 10 145 25,111
2016-06-28 0 81 8 132 27,649
2016-06-29 3 78 6 118 23,044
2016-06-30 1 79 13 120 24,912
May 2016 34 1,685 164 166 552,619
April 2016 44 1,496 138 163 637,412
March 2016 54 2,120 212 167 807,658
February 2016 43 2,877 446 334 851,457
January 2016 40 1,827 270 277 607,257
* 2015 595 21,595 3,611 826 9,359,003
December 2015 32 853 66 82 353,890
November 2015 33 1,261 195 91 420,369
October 2015 52 1,342 102 107 479,953
September 2015 45 1,153 60 85 377,447
August 2015 42 1,061 74 90 498,636
July 2015 47 1,297 89 85 432,107
June 2015 43 1,238 79 90 606,352
May 2015 45 1,447 109 136 922,750
2015-05-01 3 48 3 100 26,148
2015-05-02 1 38 1 90 32,121
2015-05-03 1 53 2 92 27,541
2015-05-04 2 45 1 95 43,017
2015-05-05 3 98 6 103 40,097
2015-05-06 1 49 4 107 34,346
2015-05-07 1 143 7 117 42,748
2015-05-08 2 53 3 102 36,436
2015-05-09 0 33 3 96 37,826
2015-05-10 2 51 5 101 41,623
2015-05-11 2 32 3 92 37,315
2015-05-12 2 63 4 110 43,518
2015-05-13 0 38 3 106 39,540
2015-05-14 1 45 3 106 35,735
2015-05-15 1 40 5 101 33,990
2015-05-16 0 30 3 80 28,929
2015-05-17 3 35 4 90 35,540
2015-05-18 1 19 3 106 26,315
2015-05-19 0 86 5 91 36,001
2015-05-20 1 25 9 136 28,121
2015-05-21 3 28 4 92 21,951
2015-05-22 4 36 3 92 22,649
2015-05-23 0 24 2 68 23,364
2015-05-24 2 31 4 74 20,342
2015-05-25 2 51 6 85 22,218
2015-05-26 2 48 1 86 19,462
2015-05-27 0 18 2 82 15,724
2015-05-28 0 24 2 78 22,302
2015-05-29 5 73 5 85 20,343
2015-05-30 0 39 1 77 16,581
2015-05-31 0 51 2 90 10,907
April 2015 65 1,881 199 188 1,096,280
March 2015 64 2,069 202 197 1,179,261
February 2015 55 4,977 1,166 826 1,852,126
January 2015 72 3,016 1,270 300 1,139,832
* 2014 673 19,978 7,807 222 8,856,275
December 2014 63 1,241 866 105 785,661
November 2014 58 1,240 193 164 917,224
October 2014 30 1,493 234 123 986,941
2014-10-01 4 74 9 107 30,021
2014-10-02 1 82 8 106 27,552
2014-10-03 0 72 7 102 24,864
2014-10-04 1 58 6 84 28,279
2014-10-05 3 57 5 93 23,645
2014-10-06 0 60 9 98 23,353
2014-10-07 1 72 2 104 22,860
2014-10-08 2 47 5 105 24,215
2014-10-09 1 36 4 96 25,569
2014-10-10 0 16 6 91 31,476
2014-10-11 1 18 9 80 22,774
2014-10-12 3 51 9 88 29,333
2014-10-13 0 39 5 84 27,203
2014-10-14 2 84 8 111 31,099
2014-10-15 1 30 11 100 33,561
2014-10-16 1 51 6 93 29,877
2014-10-17 2 47 12 84 28,586
2014-10-18 1 68 6 78 30,643
2014-10-19 1 62 7 89 32,315
2014-10-20 1 50 8 100 39,392
2014-10-21 1 32 12 99 42,280
2014-10-22 0 36 10 98 36,454
2014-10-23 3 65 12 123 42,097
2014-10-24 0 63 13 107 39,854
2014-10-25 0 36 4 88 36,513
2014-10-26 0 34 6 82 37,692
2014-10-27 0 31 5 86 41,029
2014-10-28 0 27 8 82 35,957
2014-10-29 0 27 5 95 38,749
2014-10-30 0 40 7 80 31,610
2014-10-31 0 28 10 81 38,089
September 2014 42 1,190 336 156 1,376,793
August 2014 53 1,320 471 113 885,771
July 2014 66 2,205 516 141 964,849
2014-07-01 2 102 9 110 25,373
2014-07-02 1 97 18 105 28,034
2014-07-03 1 74 21 120 28,473
2014-07-04 3 65 16 113 27,938
2014-07-05 0 42 19 96 22,608
2014-07-06 2 71 5 93 20,965
2014-07-07 6 102 19 106 29,712
2014-07-08 3 60 20 96 30,548
2014-07-09 2 66 20 94 32,910
2014-07-10 2 63 23 88 23,767
2014-07-11 0 53 23 88 21,328
2014-07-12 0 34 13 71 20,913
2014-07-13 0 30 13 79 18,163
2014-07-14 3 76 15 88 23,905
2014-07-15 3 54 16 104 28,367
2014-07-16 3 79 20 105 34,532
2014-07-17 2 68 16 90 39,195
2014-07-18 2 71 25 91 43,976
2014-07-19 3 130 19 88 47,549
2014-07-20 2 76 12 87 39,115
2014-07-21 3 166 17 141 43,506
2014-07-22 3 141 23 111 41,250
2014-07-23 0 67 19 103 41,444
2014-07-24 2 39 15 93 35,699
2014-07-25 6 63 13 112 35,106
2014-07-26 1 51 16 81 35,114
2014-07-27 1 56 15 89 35,781
2014-07-28 2 56 12 91 33,838
2014-07-29 1 39 5 82 26,024
2014-07-30 4 35 23 88 23,803
2014-07-31 3 79 16 120 25,913
June 2014 61 2,089 404 149 693,734
May 2014 57 1,724 639 114 611,038
2014-05-01 2 65 41 95 20,175
2014-05-02 1 53 35 107 20,730
2014-05-03 3 66 32 96 18,631
2014-05-04 2 54 26 81 18,768
2014-05-05 1 23 41 97 18,312
2014-05-06 2 53 39 97 20,449
2014-05-07 3 73 26 102 19,390
2014-05-08 3 57 41 103 21,104
2014-05-09 2 60 26 93 18,891
2014-05-10 1 49 25 78 15,936
2014-05-11 1 76 35 86 17,400
2014-05-12 4 69 40 99 19,495
2014-05-13 2 64 10 112 25,810
